30 июля 2014 г. 05:21
BarentsObserver
Мурманская область накапливает долги в связи с ростом расходной части бюджета. Тем временем Москва ставит экономику регионов во все более жесткие условия.
В первом полугодии дефицит бюджета Мурманской области составил около 20 процентов, как следует из данных, представленных областным министром финансов Романом Дурягиным на недавнем заседании областного правительства. "В абсолютном выражении общий объем поступлений доходов в областной бюджет за полугодие составил 20,9 млрд рублей, объем расходов областного бюджета составил 24,8 млрд рублей", – сказал министр, сообщается в официальном пресс-релизе.
Расходы по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 3,8 млрд рублей, или на 18 процентов, что в основном связано с появлением новых расходных обязательств – субвенция муниципальным образованиям на обеспечение дошкольного образования, ранее данные расходы осуществлялись за счет средств муниципальных образований, а также с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.
На примере Мурманской области проявляется общее положение в национальной экономике, испытывающей нарастающие трудности. Как пишут "Ведомости", примерно у 35 регионов совокупный долг превышает 50 процентов их собственных средств. В числе семи наиболее неблагополучных регионов Республика Карелия.
Весной Путин поручал правительству помочь регионам заместить дорогие рыночные кредиты дешевыми бюджетными, чтобы сэкономить на процентах. Скоро, впрочем, стало ясно, что выполнить поставленные условия смогут только самые благополучные регионы.
Как уже сообщалось, на протяжении ряда лет Мурманской области приходится считаться с дефицитом бюджета и низким экономическим ростом. По данным Patchwork Barents, последние три года промышленное производство демонстрировало отрицательный рост, а по темпам ввода в строй нового жилья область оставлась одной из самых отсталых. До 2011 года область имела положительные показатели по ВВП на душу населения.
24.06.2022 | Развитие Мурманского транспортного узла, ресурсный потенциал региона и перевооружение судоремонтных мощностей обсудили на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики (Правительство Мурманской области) |
17.06.2022 | ПМЭФ – 2022: Андрей Чибис на полях форума представил инвестпотенциал Мурманской области (Правительство Мурманской области) |
16.06.2022 | ПМЭФ – 2022: "Арктика – территория развития, точка роста для России. При нашей грамотной работе люди будут стремиться жить и работать в регионе" – Андрей Чибис (Правительство Мурманской области) |
16.02.2022 | Рыбаки попросили продлить предельные сроки строительства новых судов (Российская газета) |
02.02.2022 | В Печенгском округе Заполярья развивается сфера гостеприимства (Российская газета) |
15.12.2021 | На подъём затонувших судов выделили более миллиарда рублей (Российская газета) |
01.12.2021 | Мурманские порты столкнулись с нехваткой пропускной способности (Российская газета) |
04.11.2021 | Мурманская область первой в России откроет горнолыжный сезон (Российская газета) |
28.10.2021 | Половину бюджета Заполярья 2022 года направят на социальную сферу (РИА "Новости") |
27.10.2021 | Интернет в Заполярье станет быстрее (Российская газета) |
06.10.2021 | Налоговые поступления от туризма в Заполярье остаются низкими (Российская газета) |
06.10.2021 | Объемы прибрежного вылова промысловых видов рыб в Белом море упали (Российская газета) |
06.10.2021 | В СЗФО вслед за пиломатериалами и комплектующими выросли цены на мебель (Российская газета) |
29.09.2021 | Чибис назвал проект "Нового Мурманска" "якорем" для будущих поколений (РИА "Новости") |
23.09.2021 | Мурманская область привлекает всё больше инвесторов (Российская газета) |
16.09.2021 | В Заполярье вводят беспрецедентные меры поддержки строительства жилья (Российская газета) |
11.09.2021 | Место съёмки – Мурманская область (ТАСС) |
23.08.2021 | В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки (РИА "Новости") |
11.08.2021 | Российская рыбная отрасль получит новые спасательные суда (Российская газета) |
23.06.2021 | Трудовым мигрантам упростят въезд в Арктику (Российская газета) |
23.06.2021 | В Заполярье модернизируют систему продовольственных рынков (Российская газета) |
28.05.2021 | ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций (Российская газета) |
26.05.2021 | В Заполярье предлагают ввести квоты на привлечение малого бизнеса в крупные инвестиционные проекты (Российская газета) |
25.05.2021 | Жители Заполярья смогут получить гектар земли в регионе в упрощенном порядке (Российская газета) |
19.05.2021 | Эксперт рассказал о перспективах мурманского порта "Лавна" (Российская газета) |
21.04.2021 | Развивать региональный туризм поможет стритфуд-торговля (Российская газета) |
21.04.2021 | В Заполярье будут выращивать собственные лесные саженцы (Российская газета) |
10.02.2021 | Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей (Российская газета) |
03.02.2021 | "Незаходным" судам запретят вести промысел в российской зоне (Российская газета) |
20.01.2021 | Эксперты предложили изменить требования безопасности мореплавания (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|