6 августа 2008 г. 15:01
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Роснедра в июле 2008 года утвердила временные разведочные кондиции, а также запасы сульфидных платино-медно-никелевых руд принадлежащего ОАО "ГМК "Норильский никель" месторождения "Вуручуайвенч", расположенного рядом с городом Мончегорск, в непосредственной близости от комбината "Североникель".
Отработка месторождения предполагается комбинированным способом – последовательно открытым и подземным. Предусмотрена первичная переработка руд на модульной обогатительной фабрике производительностью 520 тысяч тонн руды в год; при этой производительности обеспеченность запасами предприятия составляет 19 лет.
Дальнейшая переработка концентрата и металлургическое производство планируются на комбинатах "Североникель" и "Печенганикель".
В настоящее время продолжаются геологоразведочные работы на флангах и глубоких горизонтах месторождения, а также на рудопроявлениях, примыкающих к месторождению "Вуручуайвенч", в рамках принадлежащей ГМК "Норильский никель" лицензии с целью геологического изучения Мончегорского рудного района. В случае положительных результатов работ на этих объектах совокупные запасы металлов Мончегорского рудного района будут увеличены в несколько раз. Окончание этих работ планируется в 2010-2011 гг.
"Месторождение "Вуручуайвенч" и Мончегорский рудный район в целом – это новая минерально-сырьевая база ОАО "Кольская ГМК". Факт открытия месторождения в течение ближайших 5 лет позволит нарастить производство меди, никеля и благородных металлов действующими предприятиями ОАО "Кольская ГМК", – заявил заместитель генерального директора, руководитель горно-металлургического отраслевого комплекса ГМК "Норильский никель" Евгений Потапов.
СПРАВКА
Руды месторождения "Вуручуайвенч" комплексные высокотехнологичные, платиноиды концентрируются в сульфидном концентрате. При бортовом содержании суммы платиноидов и золота 1 г/т, запасы С1+С2 до глубины 200 м составляют: руды – 17,5 млн. тонн, минералы платиновой группы и золото – 70,38 тонн, никель – 40 тыс. тонн, медь – 51 тыс. тонн при мощности рудного тела 4 м. и средних содержаниях платиноидов и золота – 4 г/т, никеля – 0,23%, меди – 0,29%.
24.06.2022 | Развитие Мурманского транспортного узла, ресурсный потенциал региона и перевооружение судоремонтных мощностей обсудили на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики (Правительство Мурманской области) |
17.06.2022 | ПМЭФ – 2022: Андрей Чибис на полях форума представил инвестпотенциал Мурманской области (Правительство Мурманской области) |
16.06.2022 | ПМЭФ – 2022: "Арктика – территория развития, точка роста для России. При нашей грамотной работе люди будут стремиться жить и работать в регионе" – Андрей Чибис (Правительство Мурманской области) |
16.02.2022 | Рыбаки попросили продлить предельные сроки строительства новых судов (Российская газета) |
02.02.2022 | В Печенгском округе Заполярья развивается сфера гостеприимства (Российская газета) |
15.12.2021 | На подъём затонувших судов выделили более миллиарда рублей (Российская газета) |
01.12.2021 | Мурманские порты столкнулись с нехваткой пропускной способности (Российская газета) |
04.11.2021 | Мурманская область первой в России откроет горнолыжный сезон (Российская газета) |
28.10.2021 | Половину бюджета Заполярья 2022 года направят на социальную сферу (РИА "Новости") |
27.10.2021 | Интернет в Заполярье станет быстрее (Российская газета) |
06.10.2021 | Налоговые поступления от туризма в Заполярье остаются низкими (Российская газета) |
06.10.2021 | Объемы прибрежного вылова промысловых видов рыб в Белом море упали (Российская газета) |
06.10.2021 | В СЗФО вслед за пиломатериалами и комплектующими выросли цены на мебель (Российская газета) |
29.09.2021 | Чибис назвал проект "Нового Мурманска" "якорем" для будущих поколений (РИА "Новости") |
23.09.2021 | Мурманская область привлекает всё больше инвесторов (Российская газета) |
16.09.2021 | В Заполярье вводят беспрецедентные меры поддержки строительства жилья (Российская газета) |
11.09.2021 | Место съёмки – Мурманская область (ТАСС) |
23.08.2021 | В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки (РИА "Новости") |
11.08.2021 | Российская рыбная отрасль получит новые спасательные суда (Российская газета) |
23.06.2021 | Трудовым мигрантам упростят въезд в Арктику (Российская газета) |
23.06.2021 | В Заполярье модернизируют систему продовольственных рынков (Российская газета) |
28.05.2021 | ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций (Российская газета) |
26.05.2021 | В Заполярье предлагают ввести квоты на привлечение малого бизнеса в крупные инвестиционные проекты (Российская газета) |
25.05.2021 | Жители Заполярья смогут получить гектар земли в регионе в упрощенном порядке (Российская газета) |
19.05.2021 | Эксперт рассказал о перспективах мурманского порта "Лавна" (Российская газета) |
21.04.2021 | Развивать региональный туризм поможет стритфуд-торговля (Российская газета) |
21.04.2021 | В Заполярье будут выращивать собственные лесные саженцы (Российская газета) |
10.02.2021 | Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей (Российская газета) |
03.02.2021 | "Незаходным" судам запретят вести промысел в российской зоне (Российская газета) |
20.01.2021 | Эксперты предложили изменить требования безопасности мореплавания (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|