21 ноября 2008 г. 15:51
Murman.Ru
Нынешняя кризисная ситуация в экономике, по мнению энергетического отдела информационно-аналитического агентства Reuters, на обозримую перспективу не скажется на объемах перевозимых по железной дороге нефти и нефтепродуктов. Это объясняется, во-первых, тем, что существенного снижения добычи и переработки нефти в России не наблюдается. Во-вторых, не падает и уровень ее потребления. Нет и альтернативных способов доставки нефтепродуктов – речные и трубопроводные поставки не смогут заменить перевозки по железной дороге. Конечно, эта тенденция может измениться, если произойдет серьезное снижение объемов добычи нефти, но пока признаков, свидетельствующих о возможности подобного сценария, не наблюдается. Тем более что против этого выступает и правительство. Другое дело, что серьезной корректировке могут подвергнуться схемы поставок. При высокой цене нефти и нефтепродуктов становится коммерчески оправданной их перевозка на значительные расстояния. Стоимость доставки вполне "отбивается". Когда же цена на продукт падает, поставщик не может закладывать в свой баланс значительные транспортные расходы. При высоких ценах на нефть у нас у каждого нашего нефтеперерабатывающего завода была очень широкая география поставок. Среднее "плечо" доставки нефтеналивного груза было весьма значительным, что было связано как со сбытовой политикой трейдеров, так и с ростом цен. Теперь эта ситуация неизбежно претерпит изменения. Доля транспортных расходов в цене вырастет. Соответственно, среднее "плечо" доставки обязательно сократится. Уже никто не будет везти нефтепродукты из Астрахани в Мурманск или Архангельск или из Уфы в Хабаровск. То же самое касается и экспортных перевозок наливных грузов. За период высоких цен на нефть продавцы разработали целый ряд различных комбинированных схем доставки груза потребителю по железной дороге. Сейчас они одна за другой могут становиться нерентабельными. Все грузовладельцы, независимо от их статуса и текущего финансового состояния, будут вынуждены считать каждую копейку и использовать лишь те варианты доставки своей продукции, при которых издержки минимальны. Как сообщает "Гудок", уже сегодня можно уверенно говорить о сокращении экспортных железнодорожных поставок через отдаленные порты – Мурманск и Архангельск, – где большое "плечо" окупалось за счет высокой цены на продукт. Если раньше продавцы шли на высокие транспортные расходы ради увеличения объемов торговли, то сейчас они себе этого позволить не смогут.
23.02.2018 | Муниципалитеты Мурманской области пытаются удержать цены на проезд (Российская газета) |
21.02.2018 | Принцип распределения квот на вылов рыбы обсудят на съезде рыбаков (Российская газета) |
07.02.2018 | В Мурманске возродят продажу морепродуктов по льготным ценам (Российская газета) |
19.01.2018 | Доплаты к северным надбавкам увеличат нагрузку на бюджет (REGNUM) |
17.01.2018 | Рост МРОТ стал неожиданным для экономики Заполярья (Российская газета) |
11.01.2018 | В СЗФО ищут средства на северные надбавки (Российская газета) |
16.12.2017 | За последние пять лет поставки рыбы в Мурманск сократились втрое (Российская газета) |
15.12.2017 | Глава Росрыболовства ответил на обращение директора комбината к Путину (РБК) |
15.12.2017 | Росрыболовство ответило главе рыбокомбината после его жалобы Путину (РИА "Новости") |
11.10.2017 | Первая мурманская ТОСЭР оказалась не по карману малому бизнесу (Российская газета) |
26.09.2017 | Расходы на Мурманский транспортный узел решили сократить (Российская газета) |
16.08.2017 | Дефицит средств по проекту МТУ составляет 23 млрд рублей (ТАСС) |
06.07.2017 | В СЗФО растет число неорганизованных туристов (Российская газета) |
31.05.2017 | В Заполярье предлагают разрешить индивидуальный морской промысел (Российская газета) |
20.05.2017 | Рыбаки просят Госдуму разрешить продажу улова (Известия) |
15.03.2017 | Когда корпорация развития Мурманской области станет прибыльной? (Российская газета) |
13.03.2017 | Китайцы планируют инвестировать в строительство "Лавны" (КоммерсантЪ) |
06.03.2017 | Сельское хозяйство на Крайнем Севере возвращают к жизни (Российская газета) |
18.02.2017 | В Мурманской области вырос спрос на энергосбережение (Российская газета) |
15.02.2017 | Гастарбайтеров отправят собирать ягоды (Российская газета) |
01.02.2017 | Моногородам помогут выйти из кризиса (Российская газета) |
19.01.2017 | Перевалка рыбы в порту Мурманска продолжает сокращаться (Новая газета) |
21.12.2016 | В Заполярье предрекли крах малого бизнеса из-за внедрения онлайн-касс (Российская газета) |
19.11.2016 | Голландцы построят в Мурманской области ветропарк (Интерфакс) |
12.11.2016 | Что сдерживает развитие туризма в Заполярье (Российская газета) |
03.08.2016 | Зверохозяйства Мурманской области остро нуждаются в господдержке (Российская газета) |
26.04.2016 | В Заполярье решают проблему дефицита стройматериалов (Российская газета) |
05.04.2016 | В Мурманске закончилась свежая рыба (Российская газета) |
02.02.2016 | Мурманские саами будут рыбачить по правилам спортсменов и любителей (Российская газета) |
08.12.2015 | Объем промпроизводства в Заполярье вырос на 44 млрд рублей (РИА "Новости") |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|