21 ноября 2008 г. 15:51
Murman.Ru
Нынешняя кризисная ситуация в экономике, по мнению энергетического отдела информационно-аналитического агентства Reuters, на обозримую перспективу не скажется на объемах перевозимых по железной дороге нефти и нефтепродуктов. Это объясняется, во-первых, тем, что существенного снижения добычи и переработки нефти в России не наблюдается. Во-вторых, не падает и уровень ее потребления. Нет и альтернативных способов доставки нефтепродуктов – речные и трубопроводные поставки не смогут заменить перевозки по железной дороге. Конечно, эта тенденция может измениться, если произойдет серьезное снижение объемов добычи нефти, но пока признаков, свидетельствующих о возможности подобного сценария, не наблюдается. Тем более что против этого выступает и правительство. Другое дело, что серьезной корректировке могут подвергнуться схемы поставок. При высокой цене нефти и нефтепродуктов становится коммерчески оправданной их перевозка на значительные расстояния. Стоимость доставки вполне "отбивается". Когда же цена на продукт падает, поставщик не может закладывать в свой баланс значительные транспортные расходы. При высоких ценах на нефть у нас у каждого нашего нефтеперерабатывающего завода была очень широкая география поставок. Среднее "плечо" доставки нефтеналивного груза было весьма значительным, что было связано как со сбытовой политикой трейдеров, так и с ростом цен. Теперь эта ситуация неизбежно претерпит изменения. Доля транспортных расходов в цене вырастет. Соответственно, среднее "плечо" доставки обязательно сократится. Уже никто не будет везти нефтепродукты из Астрахани в Мурманск или Архангельск или из Уфы в Хабаровск. То же самое касается и экспортных перевозок наливных грузов. За период высоких цен на нефть продавцы разработали целый ряд различных комбинированных схем доставки груза потребителю по железной дороге. Сейчас они одна за другой могут становиться нерентабельными. Все грузовладельцы, независимо от их статуса и текущего финансового состояния, будут вынуждены считать каждую копейку и использовать лишь те варианты доставки своей продукции, при которых издержки минимальны. Как сообщает "Гудок", уже сегодня можно уверенно говорить о сокращении экспортных железнодорожных поставок через отдаленные порты – Мурманск и Архангельск, – где большое "плечо" окупалось за счет высокой цены на продукт. Если раньше продавцы шли на высокие транспортные расходы ради увеличения объемов торговли, то сейчас они себе этого позволить не смогут.
21.05.2020 | Состоялась презентация концепции развития Печенгского района (ТАСС) |
15.05.2020 | Стартовал отбор инвесторов для проектов в Заполярье (Российская газета) |
14.05.2020 | Чибис прогнозирует рост интереса инвесторов к Мурманской области (ТАСС) |
02.04.2020 | Мурманский океанариум оказался под угрозой закрытия из-за убыточности (Российская газета) |
25.03.2020 | На озерах и реках Заполярья предлагают развивать коммерческую рыбалку (Российская газета) |
19.03.2020 | Банкротство предприятий привело к крупным долгам по зарплате (ТАСС) |
17.03.2020 | Обнародован основной пакет льгот для проектов в Заполярье (Российская газета) |
12.03.2020 | Строительные нормы и правила для Арктики устарели (Российская газета) |
04.03.2020 | Что тормозит новации в горной промышленности Мурманской (Российская газета) |
04.03.2020 | Началась разработка плана управления развитием нацпарка "Хибины" (Российская газета) |
02.03.2020 | "Норникель" инвестирует в развитие Мурманской области 2,3 млрд рублей (ТАСС) |
19.02.2020 | В Мурманской области появится территория опережающего развития (Российская газета) |
12.02.2020 | Рыбакам-любителям разрешат продавать свои уловы (Российская газета) |
05.02.2020 | Коронавирус на три четверти снизит турпоток из Китая в СЗФО (Российская газета) |
10.01.2020 | "Норникель" проинвестирует проект туркластера на границе с Норвегией (Интерфакс) |
02.01.2020 | Почему Россия импортирует из-за рубежа свою же рыбу (Российская газета) |
25.12.2019 | Над мурманским пароходством сгустились тучи (REGNUM) |
20.12.2019 | Инвестиции в арктические проекты в Мурманской области составят 600 млрд рублей (ТАСС) |
11.12.2019 | В Заполярье намерены развивать промышленный туризм для школьников (Российская газета) |
05.12.2019 | В Мурманской области перезапускают работу с инвесторами (Интерфакс) |
28.11.2019 | В Заполярье усилят контроль за строительством социальных объектов (Российская газета) |
27.11.2019 | В Мурманской области перешли на новую технологию уборки автотрасс (Российская газета) |
13.11.2019 | В Мурманской области развивается медицинский туризм (Российская газета) |
09.11.2019 | Мурманские власти намерены втрое увеличить объем средств на развитие региона (ТАСС) |
07.11.2019 | Мурманским путешественникам помогут с выбором надежного туроператора (Российская газета) |
23.10.2019 | Чиновники Заполярья станут оперативнее реагировать на запросы горожан (Российская газета) |
18.10.2019 | "Норникель" планирует инвестировать в развитие Мурманской области (Интерфакс) |
17.10.2019 | В северных морях ученые нашли новые запасы рыбы и краба (Российская газета) |
25.09.2019 | ФАС рассказал о проблемах конкуренции в Заполярье (РИА "Новости") |
11.09.2019 | В Заполярье открыли три котельные на местном торфе и щепе (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|