По словам представителя комитета потребительского рынка администрации Мурманска, отпускная цена на хлебобулочные изделия в Мурманске в ближайшие дни возрастет на 15%, или в среднем на 2,5-3 рубля. Так, буханка популярного "Дарницкого" черного хлеба с 18,5 рублей поднимется примерно до 21,50-22 рублей. Этот рост цен не относится к хлебу, который продается по социальным программам по фиксированным ценам, то есть ржано-пшеничного хлеба по 11,5 рубля. Производители обосновывают повышение цен ростом тарифов на электроэнергию с начала года, а также значительным ростом стоимости муки.
26.03.2007 | Норвегия обеспокоена смещением ареала распространения ценных промысловых пород рыб (Murman.Ru) |
13.03.2007 | Мурманская область хочет получить портовую особую экономическую зону без участия в конкурсе (Murman.Ru) |
13.03.2007 | ОАО "Апатит" опровергло в суде претензии, выдвинутые к компании налоговыми органами (Lenta.Ru) |
07.03.2007 | ОАО "Апатит" подвело итоги деятельности за 2 мес. 2007 г (Murman.Ru) |
28.02.2007 | Кольская атомная станция заинтересована в расширении производства редкоземельной продукции Ковдорского ГОКа (ГТРК "Мурман") |
19.02.2007 | На будущей неделе ожидается визит в Мурманск потенциальных покупателей Мурманского морского рыбного порта (Murman.Ru) |
19.02.2007 | Завершился двухдневный рабочий визит в Мурманск заместителя министра сельского хозяйства РФ Владимира Измайлова (Рыбные ресурсы) |
12.02.2007 | Трое суток без угля (Murman.Ru) |
12.02.2007 | В 2006 г. наиболее энергоемкими потребителями электроэнергии "Колэнергосбыта" являлись предприятия цветной металлургии (Вечерний Мурманск) |
09.02.2007 | Мурманские рыбаки обратились к Генеральному прокурору РФ (Рыбные ресурсы) |
09.02.2007 | "Fortum" имеет шанс получить контроль над ТГК-1 (BarentsObserver) |
07.02.2007 | Суд отменил отказ в иске о возврате в госсобственность 20% акций "Апатита" (NEWSru.com) |
06.02.2007 | Владелец российского траулера "Скарус" обещает выплатить морякам все долги по зарплате (РИА Новости – Северо-Запад) |
06.02.2007 | Первые биржевые торги минеральными удобрениями прошли успешно (Murman.Ru) |
06.02.2007 | Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в ОАО "Мурманский морской рыбный порт" (Murman.Ru) |
05.02.2007 | В 2006 году ковдорское предприятие "ЕвроХима" выпустило товарной продукции на сумму 7,95 млрд. рублей (Murman.Ru) |
30.01.2007 | "Норикель" учредил дочернее ООО "Интергеопроект" (ИТАР-ТАСС) |
26.01.2007 | Куда уходит имущество порта и как это остановить? (ГТРК "Мурман") |
24.01.2007 | ОАО "Мурманский морской торговый порт" подвел итоги работы в 2006 г (Murman.Ru) |
12.01.2007 | Сбербанк отказался открыть избирательный счет мурманским "Патриотам России" (REGNUM) |
28.12.2006 | В Ковдоре состоялось расширенное заседание комиссии по реализации стратегии экономического развития региона до 2015 года (Murman.Ru) |
28.12.2006 | Мурманский комбинат хлебопродуктов лоббирует свои интересы на рынке комбикормов (ГТРК "Мурман") |
27.12.2006 | В ОАО "Апатит" на апатит-нефелиновой фабрике №2 состоялся пуск в эксплуатацию 3-го блока 1-ой очереди отделения флотации (Murman.Ru) |
20.12.2006 | ОАО "Апатит" награжден орденом "Национальная слава", а апатитовые концентраты марок "Стандарт" и "Супер" – "Платиновым Знаком качества XXI века" (Murman.Ru) |
11.12.2006 | "Акрон" протянул "Апатиту" письмо дружбы (КоммерсантЪ) |
07.12.2006 | Фосагро дает потребителям право на выбор (Murman.Ru) |
05.12.2006 | Украинские предприниматели ищут партнеров в Мурманской области (Murman.Ru) |
05.12.2006 | Просроченная задолженность по заработной плате в Мурманской области сократилась в январе-октябре в 1,92 раза до 25,9 млн. рублей (ПРАЙМ-ТАСС) |
30.11.2006 | За счет экспорта электричества в Скандинавию энергетики могут зарабатывать до 150 млн. $ в год (КоммерсантЪ) |
29.11.2006 | По доходам мурманчане уступают только жителям НАО и Коми (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|