18 октября 2005 г. 17:21
REGNUM
Предприятия "Союза рыбопромышленников Севера" (СРпС) выловили за 9 месяцев 2005 года 149 098 тонн рыбы, из них поставлено на внутренний рынок 67% улова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в "Союзе рыбопромышленников Севера".
Выпуск пищевой рыбопродукции составил 120 545 тонн, пищевой продукции из закупленного сырья – 2953 тонн, консервов, пресервов – 811 тысяча условных банок (туб), муки – 1944 тонн. На внутренний рынок поставлено 80 280 тонн пищевой продукции, 817 туб, муки – 1544. На экспорт поставлено 38 205 тонн пищевой продукции. 100% рыбопродукции поставлено на внутренний рынок компаниями "Робинзон" (43 656 тонн), "Павловский КР СПК" (204 тонны), "Лодфиш" (669 тонн), "Грумант" (274 тонны), "Арктикхолдинг" (195 тонн). 90% вылова поставила в Россию компания "Айсберг Норд" (7889 тонн). Наибольшее количество рыбы выловили компании "Робинзон" (43 656 тонн), "Мурман СиФуд" (21 359 тонн), "Вега" (11 893 тонны).
| 23.02.2018 | Муниципалитеты Мурманской области пытаются удержать цены на проезд (Российская газета) |
| 21.02.2018 | Принцип распределения квот на вылов рыбы обсудят на съезде рыбаков (Российская газета) |
| 07.02.2018 | В Мурманске возродят продажу морепродуктов по льготным ценам (Российская газета) |
| 19.01.2018 | Доплаты к северным надбавкам увеличат нагрузку на бюджет (REGNUM) |
| 17.01.2018 | Рост МРОТ стал неожиданным для экономики Заполярья (Российская газета) |
| 11.01.2018 | В СЗФО ищут средства на северные надбавки (Российская газета) |
| 16.12.2017 | За последние пять лет поставки рыбы в Мурманск сократились втрое (Российская газета) |
| 15.12.2017 | Глава Росрыболовства ответил на обращение директора комбината к Путину (РБК) |
| 15.12.2017 | Росрыболовство ответило главе рыбокомбината после его жалобы Путину (РИА "Новости") |
| 11.10.2017 | Первая мурманская ТОСЭР оказалась не по карману малому бизнесу (Российская газета) |
| 26.09.2017 | Расходы на Мурманский транспортный узел решили сократить (Российская газета) |
| 16.08.2017 | Дефицит средств по проекту МТУ составляет 23 млрд рублей (ТАСС) |
| 06.07.2017 | В СЗФО растет число неорганизованных туристов (Российская газета) |
| 31.05.2017 | В Заполярье предлагают разрешить индивидуальный морской промысел (Российская газета) |
| 20.05.2017 | Рыбаки просят Госдуму разрешить продажу улова (Известия) |
| 15.03.2017 | Когда корпорация развития Мурманской области станет прибыльной? (Российская газета) |
| 13.03.2017 | Китайцы планируют инвестировать в строительство "Лавны" (КоммерсантЪ) |
| 06.03.2017 | Сельское хозяйство на Крайнем Севере возвращают к жизни (Российская газета) |
| 18.02.2017 | В Мурманской области вырос спрос на энергосбережение (Российская газета) |
| 15.02.2017 | Гастарбайтеров отправят собирать ягоды (Российская газета) |
| 01.02.2017 | Моногородам помогут выйти из кризиса (Российская газета) |
| 19.01.2017 | Перевалка рыбы в порту Мурманска продолжает сокращаться (Новая газета) |
| 21.12.2016 | В Заполярье предрекли крах малого бизнеса из-за внедрения онлайн-касс (Российская газета) |
| 19.11.2016 | Голландцы построят в Мурманской области ветропарк (Интерфакс) |
| 12.11.2016 | Что сдерживает развитие туризма в Заполярье (Российская газета) |
| 03.08.2016 | Зверохозяйства Мурманской области остро нуждаются в господдержке (Российская газета) |
| 26.04.2016 | В Заполярье решают проблему дефицита стройматериалов (Российская газета) |
| 05.04.2016 | В Мурманске закончилась свежая рыба (Российская газета) |
| 02.02.2016 | Мурманские саами будут рыбачить по правилам спортсменов и любителей (Российская газета) |
| 08.12.2015 | Объем промпроизводства в Заполярье вырос на 44 млрд рублей (РИА "Новости") |
|
| Страницы: ← предыдущая следующая →
|